Descriere
Specificatii
Caracteristici generale
| Tip produs | Osciloscop |
| Numar valori masurate | 2 |
| Valori masurate | Masurarea a 12 parametri: VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frecvent, Duty+, Duty-, Time+, Time-, Time |
| Functii | Afisaj Digital LCD |
| Continut pachet | Carcasa protectoare 1 x Osciloscop digital FNIRSI model 5012H 1 x Sonda de 100 MHz (1X si 10X) 1 x Protector din silicon 1 x Cablu de transfer de date micro USB |
Caracteristici tehnice
| Display | LCD |
| Tip alimentare | Baterie |
| Baterii necesare | Acumulator Inclus |
| Rezolutie display | 320 x 240 |
Dimensiuni
| Lungime | 114 mm |
| Latime | 74 mm |
| Inaltime | 33 mm |
| Greutate | 200 g |
































